簡要描述:AX124ZH奧豪斯OHAUS分析天平無懈可擊!奧豪斯在稱量性能、外觀設(shè)計、天平應(yīng)用功能中不斷進取,研發(fā)了新款A(yù)dventurerAX系列電子天平。AdventurerAX系列搭載彩色觸摸顯示屏,符合GLP/GMP法規(guī)。前置U盤讀取接口,整體空間節(jié)省的風(fēng)罩設(shè)計,全面滿足實驗室所有稱量需求。Adventurer AX系列是同等級別天平中,您的理想選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 | 稱量范圍(g) | 120 |
AX124ZH奧豪斯OHAUS分析天平
最大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池壽命 | 不適用 |
通訊端口 | USB; RS232 (標(biāo)配); USB主機 |
外形尺寸 | 354 mm x 340 mm x 230 mm (長x高x寬) |
顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 |
顯示屏保護罩 | 標(biāo)配 |
認(rèn)證 | CPA |
線性誤差(典型)± | 0.2 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 0.2 g |
凈重 | 5.1 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.1 mg |
穩(wěn)定時間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
計量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; 牛頓; Momme; 兩(中國臺灣); 銖; 克; 兩(中國香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
工作環(huán)境 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃